-
您的位置:
- 網站首頁
- > 信息公開
- > 農機購置補貼信息公開
您的位置:
內蒙古自治區2019—2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表 (植保無人飛機、農機新產品)(2020年調整)(公示稿) | ||||||||||||
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 檔次編號 | 分檔名稱 | 基本配置和參數 | 2019年中央財政補貼額(元) | 中央財政補貼額(元) | 增減幅度比例 | 增減額度 | 說明 | 備注 |
344 | 農用航空器 | 農用旋翼飛機 | 旋翼飛機(植保無人飛機) | 60.1 | 10L及以上電動多旋翼植保無人飛機(農用遙控飛行噴霧機) | 載藥量≥10L;電動、多旋翼;配備電池數量≥4組。 | 13600 | 10000 | -26 | -3600 | 類別、品目名稱修改,額度下調。 | 非通用類 |
345 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 葵花籽收獲機 | 61.1 | 自走式,配套動力100馬力及以上,割臺工作幅寬2m及以上。 | 配套動力≥100馬力,割臺工作幅寬≥2m。 | 63000 | 63000 | 非通用類 | |||
346 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 藥材挖掘機 | 62.1 | 摟扒式,作業幅寬2m及以上,配套動力14KW及以上。 | 作業幅寬≥2m,配套動力≥14KW。 | 3000 | 3000 | 非通用類 | |||
347 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 藥材挖掘機 | 62.2 | 鏟式,作業幅寬1.4m及以上,配套動力66KW及以上。 | 作業幅寬≥1.4m,配套動力≥66KW。 | 4900 | 7300 | 5 | 2400 | 額度上調 | 非通用類 |
注:導入補貼輔助管理系統時,改為特殊新產品大類一或二、特殊新產品小類一或二、特殊新產品品目一或二;序號及檔次編號與《內蒙古自治區2018—2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表(2020調整)相應延續。 |