-
您的位置:
- 網站首頁
- > 信息公開
- > 農機購置補貼信息公開
您的位置:
內蒙古自治區2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表 (內蒙古本級財政單補)(2020年調整)(公示稿) | |||||||||||
序號 | 大類 | 小類 | 品目(種) | 檔次編號 | 檔次名稱 | 基本配置和參數 | 2019年地方財政補貼額(元) | 2020年地方財政補貼額(元) | 增減額度 | 說明 | 備注 |
348 | 畜牧機械 | 飼養機械 | 提水機 | 63.1 | 太陽能提水;抽水功率1000W以下太陽能提水機 | 太陽能提水,抽水功率<1000W | 1000 | 1000 | 檔次名稱修改 | 自選類 | |
349 | 畜牧機械 | 飼養機械 | 提水機 | 63.2 | 太陽能提水;抽水功率1000W及以上太陽能提水機 | 太陽能提水,抽水功率≥1000W | 4000 | 4000 | 檔次名稱修改,額度下調。 | 自選類 | |
350 | 畜牧機械 | 飼養機械 | 提水機 | 63.3 | 風力提水;抽水功率400W以下風力提水機 | 風力揚水機、總功率<400W | 2500 | 2500 | 自選類 | ||
351 | 畜牧機械 | 飼養機械 | 提水機 | 63.4 | 風力提水;抽水功率400W及以上風力提水機 | 風力揚水機、總功率≥400W | 4000 | 4000 | 自選類 | ||
352 | 畜牧機械 | 飼養機械 | 自動控制牲畜飲水設備 | 64.1 | 自動飲水機 | 自動飲水機 | 700 | 700 | 自選類 | ||
353 | 畜牧機械 | 飼養機械 | 牲畜藥浴機 | 65.1 | 藥浴機 | 普通 | 10000 | 10000 | 自選類 | ||
354 | 畜牧機械 | 飼養機械 | 牲畜藥浴機 | 65.2 | 有輸送裝置,處理量≥30只羊藥浴機 | 有輸送裝置,處理量≥30只羊 | 20000 | 20000 | 自選類 | ||
355 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 振動式飼草除雜機 | 66.1 | 飼草料除塵除鐵機 | 動力≥4.5千瓦,生產率≥3000kg/h | 4000 | 4000 | 自選類 | ||
356 | 畜牧機械 | 飼養機械 | 駱駝圈 | 67.1 | 255㎡及以上多功能駝圈 | 圓形,面積≥255㎡,高度≥2m | 3000 | 3000 | 自選類 | ||
357 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 撒料機 | 68.1 | 撒料機 | 撒料機 | 10000 | 10000 | 自選類 | ||
358 | 畜牧機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 駱駝擠奶機 | 69.1 | 移動式擠奶機(駱駝) | 脫杯方式:手動;形式:移動式;駱駝。 | 1200 | 1200 | 自選類 | ||
359 | 畜牧機械 | 飼養機械 | 牲畜保定架 | 70.1 | 多功能羊用保定架 | 多功能羊用保定架,含捕羊器、分羊器、截羊門及護欄(大小片各8片、3片及以上)等。 | 1000 | 1000 | 自選類 | ||
360 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 草原切根改良機 | 71.1 | 牽引式草原改良切根機,工作6行及以上。 | 牽引式;工作行數≥6行 | 15000 | 新增 | 自選類 | ||
361 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 草原切根改良機 | 71.2 | 牽引式草原改良切根機,工作8行及以上。 | 牽引式;工作行數≥8行 | 20000 | 新增 | 自選類 | ||
362 | 畜牧機械 | 飼養機械 | 畜禽舍電動噴霧系統 | 72.1 | 電動式,畜禽舍噴霧系統 | 電動式;電機≥5KW;泵壓≥4MPa;每套工作≥500平方米。 | 2000 | 新增 | 自選類 | ||
注:除“撒料機”外,其他品目(種)名稱根據專項鑒定大綱進行修改;導入補貼輔助管理系統時,機具大類、小類和品目改為新產品大類、新產品小類、新產品品目;檔次編號與《內蒙古自治區2018—2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表(2020調整)相應排序。 |